50 KLOM | ||
Артикул | 0010005727 | |
Тип котла | Напольный | • |
Электронезависимый | - | |
Применение | Открытые системы отопления | - |
Закрытые системы отопления | • | |
Тип топлива | Природный газ (G20) | • |
Сжиженный газ (G30) | • | |
Горелка | Инжекторная | • |
Модулирующая | • | |
Тип розжига | Электророзжиг | • |
Теплообменник | Тип | - |
Материал | Чугун | |
Количество секций | 6 | |
Режимы работы | Отопление | • |
Горячее водоснабжение | • ** | |
Отопительный контур | ||
Камера сгорания | Открытая | • |
Полезная мощность (газ) | Газ кВт | 44,0 |
КПД | % | 90,0 |
Диапазон результативной температуры | °С | 30-85 |
Рабочее давление отопительного контура | Минимальное Атм | 1,0 |
Максимальное Атм | 3,0 | |
Контур подачи газа | ||
Номинальное давление газа | Природный газ (G20) мм.в.ст | 130 |
Сжиженный газ (G30) мм.в.ст | 300 | |
Управление | ||
Терморегуляторы | Exabasic | • |
Exacontrol | • | |
Thermolink В | • | |
Thermolink P | • | |
Exacontrol 7 | • | |
KROMSCHRODER E8.4401 | • | |
Панель управления NO | - | |
Контур подачи газа | ||
Панель управления | Светодиодная индикация | - |
Жидкокристаллический дисплей | • | |
Индикация температуры | • | |
Индикация давления теплоносителя | • | |
Индикация неисправностей | • | |
Безопасность | ||
Безопасность | Датчик тяги | • |
Термостатический регулятор | - | |
Контроль пламени | • | |
Предохранительный клапан | - | |
Датчик перегрева | • | |
Защита от промерзания | • | |
Антиблокировка насоса | • | |
Размеры и подключение | ||
Электрическое подключение | Напряжение/Частота В/Гц | 220/50 |
Потребление Вт | 15 | |
Класс электрической защиты | IP 40 | |
Присоединительные диаметры | Дымоход мм | 180 |
Газопровод дюйм | 3/4 | |
Контур отопления дюйм | 1 | |
Габариты | Высота мм | 880 |
Глубина мм | 620 | |
Ширина мм | 690 | |
Вес | кг | 150,0 |
** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно) *** Вентиляторная горелка приобретается отдельно. |