Конвектор КСК 20-1,471 средней глубины проходной технические характеристики
Обозначение конвектора (в обозначении: К - концевой, П - проходной) | КСК 20-1,471 К (П) | ||
Монтажный № | У16 | ||
Ном. тепл. поток, кВт | 1,47 | ||
Размеры, мм | Высота кожуха, мм | 400 | |
Длина кожуха, мм | концевого | 889 | |
проходного | 889 | ||
Длина элемента по оребрению, мм | 702 | ||
Общая длина, мм | концевого | 959 | |
проходного | 1009 | ||
Общий объем отопительного прибора | Концевой, Vм3 | 0,060 | |
Проходной, Vм3 | 0,063 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | концевого | 729 | |
проходного | 729 | ||
Масса, кг | концевого | 19,4 | |
проходного | 19,7 | ||
Температура теплоносителя макс., °С | 150 | ||
Испытательное давление, атм | 15 | ||
Срок службы | 25 лет |
Рекомендуемые
16023 руб.
3625 руб.
7941 руб.
25129 руб.
7684 руб.
22162 руб.