Конвектор КСК 20-2,574 средней глубины концевой технические характеристики
Обозначение конвектора (в обозначении: К - концевой, П - проходной) | КСК 20-2.574 К (П) | ||
Монтажный № | У 25 | ||
Ном. тепл. поток, кВт | 2.57 | ||
Размеры, мм | Высота кожуха, мм | ||
Длина кожуха, мм | концевого | 1321 | |
проходного | 1321 | ||
Длина элемента по оребрению, мм | 1133 | ||
Общая длина, мм | концевого | 1391 | |
проходного | 1441 | ||
Общий объем отопительного прибора | Концевой, Vм3 | 0,087 | |
Проходной, Vм3 | 0,090 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | концевого | 1159 | |
проходного | 1159 | ||
Масса, кг | концевого | 28,8 | |
проходного | 29,1 | ||
Температура теплоносителя макс., °С | 150 | ||
Испытательное давление, атм | 15 | ||
Срок службы | 25 лет |
Рекомендуемые
16023 руб.
3625 руб.
7941 руб.
14637 руб.
48010 руб.
4460 руб.