Система очистки сточных вод Kolo Vesi 10 midi технические характеристики
Kolo Vesi 10 Midi | |
Число пользователей | от 9 до 11 |
Производительность (л/сутки) | 2000 |
Залповый сброс (л) | 400 |
Глубина залож. подв. Трубы (мм) | 900 |
Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | 1750*1750*2480 |
Вес (кг) | 185 |
БПК полная - не более 350мг/л; | не более 350мг/л |
ХПК - не более 525 мг/л; | не более 525 мг/л |
Взвеси - не более 300 мг/л; Температура в интервале от +15°С до +38 °С. |
не более 300 мг/л |
Температура в интервале | от +15°С до +38 °С |
Глубина залегания подводящей трубы, мм | 600 |
Размеры
![]() |
![]() |
![]() |