МС-140М2 500/1 технические характеристики
Количество секций, шт. | 1 |
Высота, мм | 580 |
Межниппельное расстояние, мм | 500 |
Глубина, мм | 140 |
Ширина секции,мм | 90 |
Масса, кг | 6,4 |
Емкость, л | 1,25 |
Ру рабочее (испыт-ное) | 1,2(1,8) МПа |
Резьба ниппельного отверстия | G 1 1/4 |
Максимальная температура теплоносителя | 130 |
материал прокладок | термостойкая резина |
Материал ниппелей | КЧ30-6Ф, сталь 08КП, 08ПС |
Материал секций и пробок | чугун СЧ-10 ГОСТ1412 |
Номинальный тепловой поток, Вт | 146 |
Похожие
738 руб.
728 руб.
532 руб.
525 руб.
5320 руб.
7800 руб.