МС-140М2 500/15 технические характеристики
Количество секций, шт. | 15 |
Высота, мм | 581 |
Межниппельное расстояние, мм | 500 |
Глубина, мм | 140 |
Ширина секции,мм | 91 |
Масса, кг | 96,0 |
Емкость, л | 18,75 |
Ру рабочее (испыт-ное) | 1,2(1,8) МПа |
Резьба ниппельного отверстия | G 1 1/4 |
Максимальная температура теплоносителя | 130 |
материал прокладок | термостойкая резина |
Материал ниппелей | КЧ30-6Ф, сталь 08КП, 08ПС |
Материал секций и пробок | чугун СЧ-10 ГОСТ1412 |
Номинальный тепловой поток, Вт | 2190 |
Похожие
738 руб.
728 руб.
532 руб.
525 руб.
4725 руб.
4635 руб.